Il nostro filo elastico premium in nylon legato garantisce un'eccezionale resistenza e flessibilità per tutte le vostre esigenze di tessitura. Disponibile nelle specifiche 300d/2 e 420d/3, questo filato di alta qualità in fibra continua 6.6 legato offre un allungamento costante e ottime proprietà di recupero. Ogni bobina da 250g assicura una scorta sufficiente per i vostri progetti. La struttura legata impedisce lo sfilacciamento e garantisce un'alimentazione regolare attraverso le macchine, rendendolo ideale per applicazioni industriali di tessitura. Questo versatile filo mantiene la sua elasticità anche dopo un uso ripetuto e lavaggi successivi, perfetto per produrre tessuti elasticizzati, abbigliamento sportivo e altri prodotti tessili che richiedono resistenza e flessibilità. Scegliete tra la nostra gamma di colori vivaci per soddisfare le vostre specifiche esigenze produttive. Affidatevi al nostro filo elastico in nylon per una prestazione affidabile e risultati superiori nella vostra produzione tessile.


| Nome del prodotto    | Filo nylon legato  | 
| Materiale  | Fibra sintetica in poliammide 6.6  | 
| Specifiche  | 210D/3(Tex70) 420D/3(Tex135) 630D/3 (Tex210) 840D/3(Tex270)  | 
| Peso  | 2kg/cono di carta, 900g/bobina, 250g/bobina,100g/bobina,30g/bobina  | 
| Colore  | 
Cartella colori filati Kangfa  o cartella colori del cliente  | 
| Utilizzo  | Scarpe sportive, interni automobilistici, prodotti per esterni, ecc.  | 
| Spec.(NE)  | Ticket metrico  | Ticket metrico  | Diametro  | Resistenza alla trazione    | Allungamento alla rottura%  | Lunghezza (m)Peso netto (g)  | |||
| 150D/3  | #60 | Tex50  | V30  | 0.25mm  |       ≥2.9 | 25-35% | 1800/100 | ||
| 210D/2  | #60 | Tex50  | V46  | 0,24 mm  | ≥2.5 | 25-35% | 1900/100 | ||
| 210D/3  | #40 | Tex70  | V69  | 0.32mm  | ≥3.6 | 25-35% | 1250/100 | ||
| 250D/3  | #30 | Tex90  | V92  | 0,35mm  | ≥4.1 | 25-35% | 1050/100 | ||
| 420D/3  | #20 | Tex135  | V138  | 0,45 mm  | ≥7 | 25-35% | 610/100 | ||
| 630D/3  | #13/15 | Tex210  | V207  | 0,5 mm  | ≥11 | 25-35% | 420/100 | ||
| 840D/3  | #10 | Tex270  | V277  | 0.6mm    | ≥14 | 25-35% | 310/100 | ||
| 1000D/3  | #8 | Tex350  | V346  | 0,8 mm    | ≥17 | 25-35% | 250/100 | ||
| 1260D\/3  | #7 | Tex420  | V415  | 1mm    | ≥20 | 25-35% | 210/100 | ||






















