当社のプレミアム伸縮ナイロン糸は、あらゆる織物用途に求められる優れた強度と柔軟性を提供します。300d/2および420d/3の仕様で提供されるこの高品質6.6番手の織糸は、安定した伸縮性と優れた回復性を備えています。各250gのスピンドルは、プロジェクトに十分な量を確保しており、編み機へのスムーズな送りを実現するため、産業用織物用途に最適です。織られた構造によりほつれを防ぎ、機械へのスムーズな送りを保証します。この汎用性の高い糸は、使用や洗濯を繰り返しても伸縮性を維持し、ストレッチ生地やスポーツウェアなど、耐久性と柔軟性を必要とする繊維製品の製造に最適です。製造要件に応じて、豊富なカラーバリエーションからお選びください。繊維製品の信頼性ある性能と優れた仕上がりを実現するナイロン伸縮糸をぜひお試しください。


| 製品名  | 接着ナイロン糸  | 
| 材質  | ポリアミド6.6 合成繊維  | 
| 仕様  | 210D/3(Tex70) 420D/3(Tex135) 630D/3 (Tex210) 840D/3(Tex270)  | 
| 重量  | 2kg/紙管, 900g/玉巻, 250g/玉巻, 100g/玉巻, 30g/玉巻  | 
| カラー  | 
康発ミシン糸 カラーカード  または顧客のカラーカード  | 
| 使用方法  | スポーツシューズ、自動車内装品、アウトドア用品など  | 
| 規格(NE)  | メートル表示  | メートル表示  | 直径    | 引張強度  | 断裂伸長率%  | 長さ (m)・重量 (g)  | |||
| 150D/3  | #60 | Tex50  | V30  | 0.25mm  |       ≥2.9 | 25-35% | 1800/100 | ||
| 210D/2  | #60 | Tex50  | V46  | 0.24mm  | ≥2.5 | 25-35% | 1900/100 | ||
| 210D/3  | #40 | Tex70  | V69  | 0.32mm  | ≥3.6 | 25-35% | 1250/100 | ||
| 250D\/3  | #30 | Tex90  | V92  | 0.35mm  | ≥4.1 | 25-35% | 1050/100 | ||
| 420D\/3  | #20 | Tex135  | V138  | 0.45mm  | ≥7 | 25-35% | 610/100 | ||
| 630D/3  | #13/15 | Tex210  | V207  | 半径  | ≥11 | 25-35% | 420/100 | ||
| 840D/3  | #10 | Tex270  | V277  | 0.6mm    | ≥14 | 25-35% | 310/100 | ||
| 1000D/3  | #8 | Tex350  | V346  | 0.8mm  | ≥17 | 25-35% | 250/100 | ||
| 1260D/3  | #7 | Tex420  | V415  | 1mm  | ≥20 | 25-35% | 210/100 | ||






















