우리의 프리미엄 탄성 나일론 본딩 스판 원사는 모든 직조 작업에 있어 뛰어난 강도와 유연성을 제공합니다. 300d/2 및 420d/3 사양로 제공되는 이 고품질 6.6 본딩 필라멘트 사는 일관된 신축성과 우수한 복원 특성을 자랑합니다. 각 250g 스풀은 프로젝트에 충분한 양을 공급합니다. 본딩 구조로 되어 있어 뭉치지 않으며 기계를 통한 매끄러운 공급을 보장하므로 산업용 직조 작업에 이상적입니다. 이 다용도 원사는 반복 사용과 세탁 후에도 탄력을 유지하여 신축성 있는 직물, 운동복 및 내구성과 유연성이 요구되는 다양한 섬유 제품 제작에 완벽합니다. 다양한 색상 중에서 귀사의 제조 요구사항에 맞는 색상을 선택할 수 있습니다. 섬유 생산에서 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 당사의 나일론 스판 원사로 작업 성능을 극대화하십시오.


| 제품명  | 결합된 니론 실  | 
| 재질  | 폴리아미드 6.6 합성 섬유  | 
| 사양  | 210D/3(Tex70) 420D/3(Tex135) 630D/3(Tex210) 840D/3(Tex270)  | 
| 무게  | 2kg/종이콘, 900g/스풀, 250g/스풀,100g/스풀,30g/스풀  | 
| 색상  | 
캉파 재봉사 색상표  또는 고객의 색상표  | 
| 사용법  | 운동화, 자동차 내장재, 아웃도어 제품 등  | 
| 규격(NE)  | 메트릭 티켓  | 메트릭 티켓  | 직경  | 인장 강도    | 파단 신장율%  | 길이 (M)   순중량 (G)  | |||
| 150D/3  | #60 | Tex50  | V30  | 0.25mm  |       ≥2.9 | 25-35% | 1800/100 | ||
| 210D/2  | #60 | Tex50  | V46  | 0.24mm  | ≥2.5 | 25-35% | 1900/100 | ||
| 210D/3  | #40 | Tex70  | V69  | 0.32mm  | ≥3.6 | 25-35% | 1250/100 | ||
| 250D\/3  | #30 | Tex90  | V92  | 0.35mm  | ≥4.1 | 25-35% | 1050/100 | ||
| 420D\/3  | #20 | Tex135  | V138  | 0.45mm  | ≥7 | 25-35% | 610/100 | ||
| 630D\/3  | #13/15 | Tex210  | V207  | 0.5mm  | ≥11 | 25-35% | 420/100 | ||
| 840D\/3  | #10 | Tex270  | V277  | 0.6mm    | ≥14 | 25-35% | 310/100 | ||
| 1000D/3  | #8 | Tex350  | V346  | 0.8mm    | ≥17 | 25-35% | 250/100 | ||
| 1260D\/3  | #7 | Tex420  | V415  | 1mm  | ≥20 | 25-35% | 210/100 | ||






















