Бидний цэсэнд байгаа өндөр чанарын наалдамхай даавуу нь онцгой хүчийг усанд тэсвэртэй чанартай хослуулсан бөгөөд хүнд нөхцөлд ашиглахад тохиромжтой сонголт юм. Энэ өндөр хүчтэй даавууг орчин үеийн полиэстерээр хийсэн бөгөөд V46, V69 (Tex70), V92 (Tex90), V138 (Tex135) гэх мэт олон хэмжээгээр авах боломжтой бөгөөд олон төрлийн оёдлын хэрэгцээнд тохирно. Сувилал, гадаа байрны тавилга, автомашины суудал, тээврийн хэрэгсэл зэргэд ашиглахад болон бат бөх чанар шаардлагатай үед маш тохиромжтой. Онцгой наалдамхай эмчилгээ нь үйлдвэрийн машиныг хөтлөх үед хөнгөн хайртайгаар дамжуулж, үрэлтийг бууруулж, даавуу тасрах магадлалыг багасгадог. Усан дотор ч бүтцийн бат бөх чанарыг хадгалж байх усанд тэсвэртэй чанар нь ажиглагддаг бол орчин үеийн полиэстерийн найрлага нь өнгө хадгалалт, хэт ягаан туяанд тэсвэртэй чанартай. Энэ олон талт даавуу нь хүнд даацын оёдлын төслүүдэд тогтвортой ажиллагаа, мэргэжлийн үр дүнг харуулдаг тул үйлдвэрлэгчид болон суурийн төхөөрөмжийн мэргэжилтнүүдэд итгэлтэй сонголт юм.


| Бүтээгдэхүүний нэр  | Бондод оёдлын утас  | 
| Материал  | Найлон & Полистер  | 
| Тодорхойлолт    | Текс45, Текс70, Текс135, Текс210, Текс270, Текс350  | 
| Жин  | 2кг/цаасан конус, 900гр/шпилек, 250гр/шпилек,100гр/шпилек,30гр/шпилек  | 
| Өнгө  | Канга оёдлын утасны өнгөний карт эсвэл үйлчлэгчийн өнгөний карт  | 
| Хэрэглээ  | Гутал, машин дотор, гадаа байгалийн бүтээгдэхүүн гэх мэт  | 
| Тодорхойлолт.  | Хэмжээ  | Диаметр  | Чадвар  | Уртсалт%  | Урт (м)  | ||||
| 60/3 | #60 | Tex45  | V46  | 0.25 мм  | ≥2.9 | 25-35% | 4500М/конус  | ||
| 40/3 | #40 | Tex70  | V69  | 0.32мм  | ≥3.6 | 25-35% | 3000М/конус  | ||
| 30/3 | #30 | Tex90  | V92  | 0.35 мм  | ≥4.1 | 25-35% | 2500M/коно  | ||
| 20/3 | #20 | Tex135  | V138  | 0.45mm  | ≥7 | 25-35% | 1500M/коно  | ||
| 15/3 | #15 | Tex210  | V207  | 0.5 мм  | ≥11 | 25-35% | 1020M/коно  | ||
| 10/3 | #10 | Tex270  | V277  | 0.6mm  | ≥14 | 25-35% | 780M/коно  | ||
| 8/3 | #8 | Tex350  | v346  | 0.8мм    | ≥17 | 25-35% | 250M/коно  | ||
| 7/3 | #7 | Tex420  | V415  | 1мм  | ≥20 | 25-35% | 210M/коно  | ||













