Il nostro filo per cucire premium incollato unisce una resistenza eccezionale a un'ottima impermeabilità, rendendolo la scelta ideale per applicazioni impegnative. Realizzato in poliestere sostenibile, questo filo ad alta tenacità è disponibile in diverse misure, tra cui V46, V69 (Tex70), V92 (Tex90) e V138 (Tex135), per soddisfare le più svariate esigenze di cucitura. Perfetto per tappezzeria, arredamento esterno, sedili automobilistici e applicazioni marine dove la durabilità è essenziale. Il trattamento speciale di incollaggio garantisce un'alimentazione uniforme attraverso macchine industriali, riducendo l'attrito e la rottura del filo. Le sue proprietà impermeabili mantengono inalterata l'integrità strutturale anche in condizioni di bagnato, mentre la composizione ecologica in poliestere offre un'eccellente tenuta del colore e resistenza ai raggi UV. Questo filo versatile assicura prestazioni costanti e risultati professionali in tutti i progetti di cucitura pesante, rendendolo una scelta affidabile per produttori e professionisti del settore tappezzeria.


| Nome del prodotto    | Filo per cucire incerato  | 
| Materiale  | Nylon & Poliestere  | 
| Specifiche  | Tex45, Tex70, Tex135, Tex210, Tex270, Tex350  | 
| Peso  | 2kg/cono di carta, 900g/bobina, 250g/bobina,100g/bobina,30g/bobina  | 
| Colore  | Cartella colori Kangfa sewing thread o cartella colori del cliente  | 
| Utilizzo  | Scarpe sportive, interni automobilistici, prodotti per esterni, ecc.  | 
| Spec.  | Dimensioni  | Diametro  | Resistenza  | Allungamento%  | Lunghezza (m)  | ||||
| 60/3 | #60 | Tex45  | V46  | 0.25mm  | ≥2.9 | 25-35% | 4500M/cono  | ||
| 40/3 | #40 | Tex70  | V69  | 0.32mm  | ≥3.6 | 25-35% | 3000M/cono  | ||
| 30/3 | #30 | Tex90  | V92  | 0,35mm  | ≥4.1 | 25-35% | 2500M/cono  | ||
| 20/3 | #20 | Tex135  | V138  | 0,45 mm  | ≥7 | 25-35% | 1500M/cono  | ||
| 15/3 | #15 | Tex210  | V207  | 0,5 mm  | ≥11 | 25-35% | 1020M/cono  | ||
| 10/3 | #10 | Tex270  | V277  | 0.6mm    | ≥14 | 25-35% | 780M/cono  | ||
| 8/3 | #8 | Tex350  | v346  | 0,8 mm    | ≥17 | 25-35% | 250M/cono  | ||
| 7/3 | #7 | Tex420  | V415  | 1mm    | ≥20 | 25-35% | 210M/cono  | ||













