Αυτό το πολυεστερικό νήμα υψηλής ποιότητας προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευρωστία για όλες σας τις βιομηχανικές ανάγκες ραφής. Διατίθεται σε προδιαγραφές Tex 45, 70 και 90, ενώ το νήμα υψηλής τενοντότητας διαθέτει ειδική επεξεργασία σύνδεσης που μειώνει την τριβή και αποτρέπει το ξετύλιγμα κατά τις εργασίες ραφής με υψηλή ταχύτητη. Η προηγμένη πολυμερής επίστρωση εξασφαλίζει ομαλή προώθηση μέσα από τις μηχανές, διατηρώντας σταθερή αντοχή σε εφελκυσμό και εξαιρετική αντοχή σε φθορά. Είναι ιδανικό για εφαρμογές βαρέως τύπου, όπως για αυτοκινητοβιομηχανικές επενδύσεις, εξοπλισμό εξωτερικού χώρου, είδη δερμάτινα και βιομηχανική εργατική ενδυμασία. Το νήμα εξασφαλίζει ανωτερότητα στη διαμόρφωση των βελονιών, ελάχιστες διακοπές και εξαιρετική αντοχή στο χρώμα. Οι ιδιότητες χαμηλής εκτασιμότητας καθώς και η αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τις χημικές ουσίες και την υγρασία το καθιστούν ιδανικό για έργα που απαιτούν μακροχρόνια απόδοση. Εμπιστευτείτε αυτό το νήμα πολυεστερικό επαγγελματικής κατηγορίας για αξιόπιστα αποτελέσματα σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές ραφής.


| Όνομα προϊόντος  | Κλειστό γραμμάριο από πολυεστέρη  | 
| Υλικό  | Πολυεστέρας    | 
| Περιγραφή  | 280D/3(Tex90)  | 
| Βάρος  | καθαρό βάρος 250g  | 
| Χρώμα  | 304 χρώματα για να επιλέξετε  | 
| Χρήση  | πασχουλιάρισμα, παπούτσια, πολυθρόνες, ραπτική ρούχων, ραπτική δερμάτινων ειδών...  | 
| Κανονική (NE)  | Μετρική ταμπέλα  | Μετρική ταμπέλα  | Διάμετρος  | Αντοχή σε Τension    | Έκταση σε σπάσιμο%  | Μήκος (μέτρα) - Καθαρό βάρος (γραμμάρια)  | |||
| 150D/3  | #60 | Tex45  | V30  | 0,25 mm  |         ≥2.9 | 25-35% | 1800/100 | ||
| 210D/2  | #60 | Tex50  | V46  | 0,24 χιλ.  | ≥2.5 | 25-35% | 1900/100 | ||
| 210D/3  | #40 | Tex70  | V69  | 0.32mm  | ≥3.6 | 25-35% | 1250/100 | ||
| 250D/3  | #30 | Tex90  | V92  | 0.35mm  | ≥4.1 | 25-35% | 1050/100 | ||
| 420D/3  | #20 | Tex135  | V138  | 0.45mm  | ≥7 | 25-35% | 610/100 | ||
| 630D/3  | #13/15 | Tex210  | V207  | 0,05 mm  | ≥11 | 25-35% | 420/100 | ||
| 840D/3  | #10 | Tex270  | V277  | 0.6mm    | ≥14 | 25-35% | 310/100 | ||
| 1000D/3  | #8 | Tex350  | V346  | 0,8mm  | ≥17 | 25-35% | 250/100 | ||
| 1260D/3  | #7 | Tex420  | V415  | 1mm  | ≥20 | 25-35% | 210/100 | ||
























