Materies: Spun Polyester
Numerus: 20S/2, 20S/3, 30S/2, 30S/3, 40S/2, 40S/3, 50S/2, 50S/3, 60S/2, 60S/3, etc
Longitudo: 3000 passuum, 4500 passuum, Acceptatur longitudinem personalis
Stipare: 95g per conum, 125g per conos, 100 conorum/cartonem
Color: Cum mille coloribus, perfecte convenit ad textilium consuturam
Applicatio: Pondus commune idoneum est pro cotidiana consuenda, serger, overlock, componendo, machina consuenda, alia opera manus consuendi et cetera
Data Technica Filii Consuturis | |||||||
Tex |
Bilietes Magnitudo |
Bombicum Numerus |
Mediae | Fortitudo |
Tentio Min-Max |
Commendatum Acus Magnitudinem | |
(t) | (TKT) | (S) | (CN) | (g) | (%) | Cantor | Metricus |
18 | 180 | 60/2 | 666 | 680 | 12-16 | 9-11 | 65-75 |
24 | -- | 50/2 | 850 | 867 | 12-16 | 9-11 | 65-75 |
30 | 120 | 40/2 | 1020 | 1041 | 13-17 | 11-14 | 75-90 |
30 | 120 | 60/3 | 1076 | 1098 | 12-16 | 12-14 | 75-90 |
40 | 80 | 30/2 | 1340 | 1379 | 13-17 | 14-18 | 90-110 |
45 | 75 | 40/3 | 1561 | 1593 | 12-16 | 14-18 | 90-110 |
60 | 50 | 20/2 | 2081 | 2123 | 13-18 | 16-19 | 100-120 |
80 | 30 | 20/3 | 3178 | 3243 | 13-18 | 18-21 | 110-130 |
Annotationes:
1. Mensura acus commendata est solum ad exemplar; usor eam debet conformare secundum materies consuendi et usus.
2. Informatio technica supra scripta est ex media actuali et solum debet uti quam indicium ante usum finalem.